¿Sueñas con obtener una maestría en una prestigiosa universidad extranjera, pero te preocupa el costo?
Estudiar en el extranjero puede abrirte puertas a nuevas oportunidades profesionales, pero representa una inversión considerable. Ahorrar e invertir en dólares y euros es una estrategia clave para alcanzar esta meta.
Este artículo está inspirado en un caso real (con autorización del cliente para usarlo como ejemplo). Te guiaremos paso a paso en cómo creamos una estrategia de inversión que permitió al cliente lograr su objetivo. Estos pasos pueden servirte de guía.
Nota importante: En Correlativa somos Asesores Afiliados de GBM, por lo que los productos financieros que mencionaremos estarán disponibles en la plataforma de GBM. Sin embargo, existen muchas otras casas de bolsa e instituciones financieras reguladas en México que ofrecen productos similares. Este artículo es una guía genérica y no constituye una recomendación de inversión o compra. Te sugerimos consultar con un Asesor Financiero Certificado para diseñar un plan personalizado.
1. Define tu meta
Los expertos coinciden en que siempre debes comenzar con una meta clara. En el caso de estudiar en el extranjero, hay muchas variables a considerar: el país, la moneda, reglas locales, universidades, programas, becas, duración de la maestría, etc. Este es un trabajo que debes hacer con calma.
También es fundamental considerar tu situación financiera y de vida, para que la meta sea realista y acorde a tus capacidades.
Para nuestro cliente, definimos los siguientes puntos:
- Meta: $50,000 dólares americanos.
- Plazo: 4 años o 48 meses.
- Capital inicial: $100,000 pesos mexicanos.
- Aportación mensual: $17,000 pesos mexicanos. Esta cantidad surgió tras un análisis financiero de su capacidad de ahorro.
El cliente es un inversor nuevo que busca instrumentos de riesgo moderado y desea una ganancia acotada, con baja volatilidad. El dinero debe estar disponible fácilmente cuando lo necesite.
2. ¿De dónde saco el dinero para empezar?
Para alcanzar cualquier meta financiera, primero necesitas los recursos. Aunque pueda parecer difícil, algunos ajustes en tus finanzas te ayudarán a lograrlo:
- Reducir gastos: Elimina suscripciones innecesarias, cocina en casa y aprovecha descuentos.
- Aumentar ingresos: Considera trabajos freelance o vende artículos que ya no uses.
- Crear un presupuesto: Usa herramientas o apps para llevar el control de ingresos y gastos, asignando un presupuesto a cada categoría.
3. ¿Dónde guardo mi dinero?
Una vez que empieces a acumular los fondos para tu meta, es crucial que el dinero esté seguro. Te recomiendo usar únicamente instituciones financieras reguladas por la CNBV, como casas de bolsa o fondos de inversión de bancos.
Hay otras opciones, como sofipos o cajas de ahorro, pero en mi opinión, son más riesgosas.
Tampoco usaría:
- Criptomonedas: Aunque siguen siendo populares, son riesgosas y carecen de regulación.
- Bienes raíces: Aunque son parte importante de una cartera de inversión, no son prácticos para una meta de corto plazo y con esta cantidad de dinero.
- Seguros de inversión y ahorro: Aunque son ofrecidos por instituciones serias, no son adecuados para esta meta debido a sus costos y limitaciones.
4. ¿Ahorrar o invertir? El poder del interés compuesto
Un punto clave es la diferencia entre ahorrar e invertir. Si solo ahorras $1,000 pesos al mes, al cabo de un año tendrás $12,000 pesos, y en diez años $120,000 pesos. Sin embargo, si inviertes ese dinero, gracias al interés compuesto, podrías tener $160,000 o incluso $200,000 pesos. ¡Es tu dinero trabajando para ti!
5. ¿Dónde invertir el dinero?
Para este caso específico, diseñamos un portafolio con fondos de inversión de GBM, distribuyendo las aportaciones de la siguiente manera:
- 60% GBMDOL: Un fondo que invierte en dólares, te cubre el tipo de cambio y te paga intereses en dolares.
- 40% GBMF3: Un fondo que invierte en instrumentos de renta fija en pesos y ha tenido muy buenos rendimientos recientes.
Este es un resumen de la modelación financiera que hicimos, tomando en cuenta datos históricos con un portafolio de 60% en GBMDOL y 40% en GBMF3, con aportaciones mensuales iguales:
Fecha | Aportacion Mensual MXN | Valor Inversión en Mxn | Tipo Cambio USD/MXN | Aportaciones Totales en USD | Valor Inversión en USD |
---|---|---|---|---|---|
1/11/2020 | $100,000.00 | $100,000.00 | $20.17 | $4,958.84 | $4,958.84 |
1/12/2020 | $17,000.00 | $114,076.74 | $19.87 | $5,814.36 | $5,740.87 |
1/1/2021 | $17,000.00 | $130,489.11 | $20.59 | $6,640.18 | $6,338.88 |
1/2/2021 | $17,000.00 | $150,069.58 | $20.85 | $7,455.61 | $7,198.27 |
1/3/2021 | $17,000.00 | $168,492.26 | $20.42 | $8,288.05 | $8,250.53 |
1/4/2021 | $17,000.00 | $183,159.41 | $20.23 | $9,128.55 | $9,055.64 |
1/5/2021 | $17,000.00 | $199,449.49 | $19.95 | $9,980.84 | $9,999.42 |
1/6/2021 | $17,000.00 | $214,420.47 | $19.93 | $10,833.79 | $10,758.14 |
1/7/2021 | $17,000.00 | $231,475.65 | $19.86 | $11,689.99 | $11,658.31 |
1/8/2021 | $17,000.00 | $248,392.63 | $20.06 | $12,537.33 | $12,380.63 |
1/9/2021 | $17,000.00 | $266,557.01 | $20.63 | $13,361.37 | $12,920.84 |
1/10/2021 | $17,000.00 | $286,250.42 | $20.55 | $14,188.82 | $13,932.85 |
1/11/2021 | $17,000.00 | $304,669.44 | $21.44 | $14,981.85 | $14,212.45 |
1/12/2021 | $17,000.00 | $328,894.73 | $20.49 | $15,811.64 | $16,053.83 |
1/1/2022 | $17,000.00 | $337,656.65 | $20.63 | $16,635.89 | $16,371.23 |
1/2/2022 | $17,000.00 | $355,589.25 | $20.46 | $17,466.73 | $17,378.88 |
1/3/2022 | $17,000.00 | $371,847.97 | $19.85 | $18,323.37 | $18,737.61 |
1/4/2022 | $17,000.00 | $381,333.92 | $20.41 | $19,156.26 | $18,682.76 |
1/5/2022 | $17,000.00 | $403,707.51 | $19.65 | $20,021.29 | $20,542.30 |
1/6/2022 | $17,000.00 | $414,276.20 | $20.09 | $20,867.52 | $20,622.04 |
1/7/2022 | $17,000.00 | $437,244.14 | $20.35 | $21,702.90 | $21,486.20 |
1/8/2022 | $17,000.00 | $459,195.91 | $20.13 | $22,547.21 | $22,806.08 |
1/9/2022 | $17,000.00 | $473,664.87 | $20.14 | $23,391.30 | $23,518.61 |
1/10/2022 | $17,000.00 | $490,223.12 | $19.79 | $24,250.15 | $24,766.25 |
1/11/2022 | $17,000.00 | $504,004.20 | $19.25 | $25,133.22 | $26,180.68 |
1/12/2022 | $17,000.00 | $516,878.83 | $19.47 | $26,006.18 | $26,542.00 |
1/1/2023 | $17,000.00 | $539,456.05 | $18.82 | $26,909.47 | $28,663.98 |
1/2/2023 | $17,000.00 | $549,119.25 | $18.30 | $27,838.39 | $30,004.88 |
1/3/2023 | $17,000.00 | $559,233.99 | $18.01 | $28,782.31 | $31,051.48 |
1/4/2023 | $17,000.00 | $573,972.99 | $17.98 | $29,727.81 | $31,922.86 |
1/5/2023 | $17,000.00 | $593,787.65 | $17.68 | $30,689.24 | $33,581.67 |
1/6/2023 | $17,000.00 | $607,921.31 | $17.11 | $31,682.61 | $35,522.91 |
1/7/2023 | $17,000.00 | $617,234.71 | $16.73 | $32,698.87 | $36,898.30 |
1/8/2023 | $17,000.00 | $630,643.39 | $17.03 | $33,697.28 | $37,037.85 |
1/9/2023 | $17,000.00 | $657,238.41 | $17.40 | $34,674.46 | $37,778.84 |
1/10/2023 | $17,000.00 | $685,743.39 | $18.04 | $35,616.97 | $38,018.71 |
1/11/2023 | $17,000.00 | $719,409.77 | $17.38 | $36,595.20 | $41,396.78 |
1/12/2023 | $17,000.00 | $726,983.18 | $16.95 | $37,597.91 | $42,879.74 |
1/1/2024 | $17,000.00 | $739,120.33 | $17.21 | $38,585.59 | $42,942.15 |
1/2/2024 | $17,000.00 | $763,896.50 | $17.05 | $39,582.72 | $44,805.94 |
1/3/2024 | $17,000.00 | $782,907.39 | $16.53 | $40,611.09 | $47,359.95 |
1/4/2024 | $17,000.00 | $792,091.17 | $17.14 | $41,603.18 | $46,225.16 |
1/5/2024 | $17,000.00 | $827,837.08 | $16.99 | $42,603.59 | $48,716.36 |
1/6/2024 | $17,000.00 | $845,686.28 | $18.33 | $43,531.03 | $46,136.73 |
1/7/2024 | $17,000.00 | $903,104.75 | $18.60 | $44,445.01 | $48,554.02 |
1/8/2024 | $17,000.00 | $934,884.73 | $19.71 | $45,307.52 | $47,432.00 |
1/9/2024 | $17,000.00 | $987,532.56 | $19.68 | $46,171.43 | $50,184.60 |
1/10/2024 | $17,000.00 | $1,008,032.71 | $19.85 | $47,027.89 | $50,785.06 |
Consideraciones finales
Cada meta de inversión es única. Este es un plan de inversión serio y realista para una meta específica. Siempre es recomendable contar con la asesoría de un profesional financiero y hacer planes realistas. Las inversiones de riesgo son fáciles cuando el mercado sube, pero requieren disciplina cuando el ciclo económico cambia.
Resumen de puntos clave
- Definir una meta clara es esencial para planificar tus inversiones.
- Es crucial mantener tus fondos en instituciones financieras reguladas en México.
- Aprovecha el interés compuesto al invertir.
- Usa herramientas de presupuesto para controlar tus finanzas y aumentar tus ingresos.
- Opta por inversiones que ofrezcan seguridad y liquidez.
Si estás listo para empezar a ahorrar e invertir para tus metas de estudio en el extranjero o cualquier otra, no dudes en contactarnos para obtener una asesoría personalizada. ¡Da el primer paso hacia tu futuro financiero hoy!